残保金计算 | |
---|---|
城市: | 昆明 |
安置比例: | 1.5% |
政策税号: | 云财非税〔2017〕32号 |
政策时间: | 2018-09-01 —— 2018-11-30 |
政策规则: | 按年征收 |
残保金计算方式 | 残疾人就业保障金=上年度当地职工年平均工资×(上年度本单位在职职工总数×1.5%-上年度本单位在岗残疾人职工人数) |
征收主体: | 地税部门 |
残疾人就业安置 | |
---|---|
必须条件: | 劳动合同(服务协议),工资薪金,本市按月足额缴纳各项社会保险,其它就业 |
最低工资: | 1670元 |
社保五险: | 1279.66元 |
公积金: | 不需要 |
成本合计: | 2949.66元 |
备注: |
安置残疾人审核 | |
---|---|
必须条件: | 残疾人就业登记表,社保缴纳权益记录,薪资发放银行证明,其它就业 |
审核时间: | 2018-10-09 ~ 2018-11-30 |
审核机关: | 残疾人联合会 |
备注: | 安置精神和智力残疾需要写书面申请,以及法定监护人签字,证明具有劳动条件和劳动意愿的书面材料。 |
政策链接 | |
---|---|
残疾人就业保障金征收使用管理办法链接 >> | |
残疾人就业保障金年审流程链接 >> |
©2021 北京彩虹乐享信息技术有限公司 | 京ICP备14049829号-4