残保金计算 | |
---|---|
城市: | 威海 |
安置比例: | 1.5% |
政策税号: | 威海市人民政府令第35号 |
政策时间: | 2018-07-01 —— 2018-09-30 |
政策规则: | 按年征收 |
残保金计算方式 | 应纳保障金=(用人单位上年末实际在职职工人数×1.5%-用人单位上年末在职残疾职工人数)×上年度本地职工年平均工资额 |
征收主体: | 地税部门 |
残疾人就业安置 | |
---|---|
必须条件: | 劳动合同(服务协议),工资薪金,本市按月足额缴纳各项社会保险,其它就业 |
最低工资: | 1810元 |
社保五险: | 1299.38元 |
公积金: | 不需要 |
成本合计: | 3109.38元 |
备注: |
安置残疾人审核 | |
---|---|
必须条件: | 残疾人就业登记表,社保缴纳权益记录,薪资发放银行证明,其它就业 |
审核时间: | 2018-03-01 ~ 2018-05-31 |
审核机关: | 残疾人联合会 |
备注: | 审核时间不确定 |
政策链接 | |
---|---|
残疾人就业保障金征收使用管理办法链接 >> | |
残疾人就业保障金年审流程链接 >> |
©2021 北京彩虹乐享信息技术有限公司 | 京ICP备14049829号-4