残保金计算 | |
---|---|
城市: | 盐城 |
安置比例: | 1.5% |
政策税号: | 苏财综[2017]2号 |
政策时间: | 2018-06-01 —— 2018-06-30 |
政策规则: | 按年征收 |
残保金计算方式 | 保障金年缴纳额=(上年用人单位在职职工人数x1.5%-上年用人单位实际安排的就业人数)x上年单位在职职工年平均工资 |
征收主体: | 地税部门 |
残疾人就业安置 | |
---|---|
必须条件: | 劳动合同(服务协议),工资薪金,本市按月足额缴纳各项社会保险,其它就业 |
最低工资: | 1720元 |
社保五险: | 1077.13元 |
公积金: | 不需要 |
成本合计: | 1797.13元 |
备注: |
安置残疾人审核 | |
---|---|
必须条件: | 残疾人就业登记表,社保缴纳权益记录,薪资发放银行证明,其它就业 |
审核时间: | 2018-03-15 ~ 2018-04-30 |
审核机关: | 残疾人联合会 |
备注: |
政策链接 | |
---|---|
残疾人就业保障金征收使用管理办法链接 >> | |
残疾人就业保障金年审流程链接 >> |
©2021 北京彩虹乐享信息技术有限公司 | 京ICP备14049829号-4