残保金计算 | |
---|---|
城市: | 中山 |
安置比例: | 1.5% |
政策税号: | 粤残联【2018】32号文 |
政策时间: | 2018-08-01 —— 2018-11-30 |
政策规则: | 按年征收 |
残保金计算方式 | 保障局缴纳额=(上一年用人单位在职职工人数*1.5%-上一年用人单位实际雇佣的残疾人就业人数)*上一年用人单位在职职工的年平均工资 |
征收主体: | 地税部门 |
残疾人就业安置 | |
---|---|
必须条件: | 劳动合同(服务协议),工资薪金,本市按月足额缴纳各项社会保险 |
最低工资: | 1720元 |
社保五险: | 754.9元 |
公积金: | 不需要 |
成本合计: | 2474.9元 |
备注: |
安置残疾人审核 | |
---|---|
必须条件: | 残疾人就业登记表,社保缴纳权益记录,薪资发放银行证明 |
审核时间: | 2018-05-01 ~ 2018-08-31 |
审核机关: | 地税部门 |
备注: | 今年的年审时间是5月1号到8月30号,明年的年审时间是3月1号到6月30号 |
政策链接 | |
---|---|
残疾人就业保障金征收使用管理办法链接 >> | |
残疾人就业保障金年审流程链接 >> |
©2021 北京彩虹乐享信息技术有限公司 | 京ICP备14049829号-4